BAŞVURU FORMU
YARIŞ DETAYLARI
detaylara buradan ulaşabilirsiniz.
Kayıt yapan yarışçılar
MİNİKLER ERKEK
| SPORCU ADI | KİMLİK NO | OKUDUĞU OKUL | LİSANS NO | DOĞUM TARİHİ |
|---|---|---|---|---|
| ARAS DALKILIÇ | 2318******* | ÖZEL AYDIN EFE LİDER İLKOKULU | 252609010000 | 15.04.2016 |
| NUH URAS KURU | 1111******* | Girilmedi | 090901003534 | 07.12.2017 |
| Kategori Toplamı: | 2 Kişi | |||
KÜÇÜKLER ERKEK
| SPORCU ADI | KİMLİK NO | OKUDUĞU OKUL | LİSANS NO | DOĞUM TARİHİ |
|---|---|---|---|---|
| KEREM KARA | 2175******* | Doktor Fevzi Mürvet Uğuroğlu Orta okulu | 090901000035 | 01.03.2015 |
| Kategori Toplamı: | 1 Kişi | |||
YILDIZLAR ERKEK
| SPORCU ADI | KİMLİK NO | OKUDUĞU OKUL | LİSANS NO | DOĞUM TARİHİ |
|---|---|---|---|---|
| MEHMET EMİN YILDIRIM | 1111******* | Girilmedi | 260901000014 | 04.01.2012 |
| Kategori Toplamı: | 1 Kişi | |||
GENÇLER (B) ERKEK
| SPORCU ADI | KİMLİK NO | OKUDUĞU OKUL | LİSANS NO | DOĞUM TARİHİ |
|---|---|---|---|---|
| EYMEN EGE HACILAR | 1446******* | İncirliova spor lisesi | 252609010004 | 20.04.2011 |
| Kategori Toplamı: | 1 Kişi | |||
GENÇLER (A) ERKEK
| SPORCU ADI | KİMLİK NO | OKUDUĞU OKUL | LİSANS NO | DOĞUM TARİHİ |
|---|---|---|---|---|
| DORUK ADA | 2712******* | Efeler Anadolu lisesi | 252609010020 | 09.09.2009 |
| ENES TURGUT | 2885******* | Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi | 252609010019 | 04.07.2008 |
| ENES TURGUT | 2885******* | Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi | 090901003520 | 05.07.2008 |
| OĞUZ BEKTAŞ | 2316******* | Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip lisesi | 252609010017 | 20.03.2009 |
| Kategori Toplamı: | 4 Kişi | |||
ÖZET KATILIM LİSTESİ
| Kategori Adı | Katılımcı Sayısı |
|---|---|
| MİNİKLER ERKEK | 2 Kişi |
| KÜÇÜKLER ERKEK | 1 Kişi |
| YILDIZLAR ERKEK | 1 Kişi |
| GENÇLER (B) ERKEK | 1 Kişi |
| GENÇLER (A) ERKEK | 4 Kişi |
| GENEL TOPLAM: | 9 Kişi |

