BAŞVURU FORMU
Online Başvuru Sona Ermiştir.
YARIŞ DETAYLARI
detaylara buradan ulaşabilirsiniz.
Kayıt yapan yarışçılar
MİNİKLER KIZ
| SPORCU ADI | KİMLİK NO | OKUDUĞU OKUL | LİSANS NO | DOĞUM TARİHİ |
|---|---|---|---|---|
| HIRA ARITKAN | 2327******* | Özel Aydın Rehber Koleji | 25260901000000 | 28.07.2016 |
| HIRA ÜLKEN | 2327******* | Özel Aydın Rehber Koleji | 25260901000093 | 28.07.2016 |
| LALE AYDOĞAN | 1917******* | Özel Aydın Rehber Koleji | 25260901000092 | 01.01.2016 |
| Kategori Toplamı: | 3 Kişi | |||
MİNİKLER ERKEK
| SPORCU ADI | KİMLİK NO | OKUDUĞU OKUL | LİSANS NO | DOĞUM TARİHİ |
|---|---|---|---|---|
| ARAS ÇINAR DUMAN | 2319******* | Ticaret odası ilkokulu | 000252609010 | 16.04.2016 |
| ARAS DALKILIÇ | 2318******* | ÖZEL AYDIN EFE LİDER İLKOKULU | 252609010000 | 15.04.2016 |
| ATEŞ ATA KOÇ | 1710******* | Özel Söke Amerikan Kültür Derneği İlkokulu | 25260901000053 | 01.01.2017 |
| DENIZ ZİNKAL | 1435******* | Özel Aydın Rehber Koleji | 25260901000094 | 07.04.2016 |
| EBUBEKIR AYDOĞDU | 2317******* | Özel Aydın Rehber Koleji | 25260901000084 | 07.04.2016 |
| ERKIN ÖZBEN HORASAN | 4400******* | Ekrem Çifci İlkokulu | 252609010060 | 03.08.2018 |
| ERTUĞRUL ÇAKMAK | 3836******* | Özel Söke Amerikan Kültür Derneği İlkokulu | 25260901000055 | 01.01.2017 |
| HÜSEYIN KEREM GÜZEL | 4804******* | Özel Aydın Rehber Koleji | 25260901000085 | 10.10.2015 |
| HÜSEYIN KUZEY EKINER | 2796******* | Özel Söke Amerikan Kültür Derneği İlkokulu | 25260901000056 | 01.01.2016 |
| MERCAN SONER | 2357******* | Özel Söke Amerikan Kültür Derneği İlkokulu | 25260901000051 | 01.01.2017 |
| MUHAMMED YUSUF SAK | 2315******* | Özel Aydın Rehber Koleji | 25260901000081 | 06.03.2016 |
| MUZAFFER EFE İPEKÇİ | 2328******* | Özel Aydın Rehber Koleji | 25260901000096 | 04.08.2016 |
| NUH URAS KURU | 1111******* | Girilmedi | 090901003534 | 07.12.2017 |
| ÖMER FATIH GÜÇLÜTÜRK | 2096******* | Özel Aydın Rehber Koleji | 25260901000082 | 10.11.2015 |
| POYRAZ ERCAN | 3846******* | Özel Söke Amerikan Kültür Derneği İlkokulu | 25260901000052 | 01.01.2017 |
| SINAN DENIZ HACIBULIÇ | 2007******* | Özel Söke Amerikan Kültür Derneği İlkokulu | 25260901000054 | 01.01.2017 |
| YIĞIT YILDIRIM | 4482******* | Özel Aydın Rehber Koleji | 25260901000083 | 30.08.2016 |
| YUSUF TUĞRA GÜVEN | 1606******* | Özel Aydın Rehber Koleji | 25260901000095 | 16.03.2016 |
| Kategori Toplamı: | 18 Kişi | |||
KÜÇÜKLER KIZ
| SPORCU ADI | KİMLİK NO | OKUDUĞU OKUL | LİSANS NO | DOĞUM TARİHİ |
|---|---|---|---|---|
| AÇELYA YILMAZ | 3517******* | Özel Söke Tak Ortaokulu | 25260901000030 | 01.01.2015 |
| ADEN KİLİMCİ | 2701******* | Nahit menteşe orta okulu | 25260901000074 | 01.06.2015 |
| ALNINA ÖZDEMIR | 1889******* | Gazipaşa Ortaokulu | 25260901000077 | 17.01.2014 |
| AYŞE ADA SARIZEYBEK | 2201******* | Özel Söke Tak Ortaokulu | 25260901000029 | 01.01.2015 |
| CEYLIN GÜRBÜZ | 4362******* | Gazipaşa Ortaokulu | 25260901000079 | 06.02.2014 |
| ELIF YILMAZ | 3581******* | Gazipaşa Ortaokulu | 25260901000080 | 05.07.2014 |
| ERVA NUR YÜKSEL | 2705******* | Özel Aydın Rehber Kolej | 25260901000105 | 05.06.2015 |
| ESLEM SEVDE ÇIBIK | 2400******* | Özel Aydın Rehber Kolej | 25260901000107 | 17.08.2015 |
| EYLÜL DENIZ AYANA | 3185******* | Adnan Menderes Ortaokulu | 26090100000075 | 01.01.2015 |
| GUPSE PEKİNCE | 1709******* | Özel Aydın Rehber Kolej | 25260901000110 | 08.01.2015 |
| MERYEN ERVA SABANLI | 2823******* | Özel Aydın Rehber Kolej | 25260901000109 | 29.04.2015 |
| MIRAY KÜLEK | 2873******* | Özel Söke Tak Ortaokulu | 25260901000031 | 01.01.2015 |
| ÖYKÜ EYLÜL GİZLİ | 3282******* | Özel Aydın Rehber Kolej | 25260901000108 | 20.01.2015 |
| SELEN DÖNMEZ | 4380******* | Özel Söke Tak Ortaokulu | 25260909400535 | 01.01.2015 |
| ZAHIDE ADA SAĞINÇ | 3268******* | Özel Aydın Rehber Kolej | 25260901000111 | 16.12.2014 |
| ZAHIRE TUĞBA GÜNAY | 5933******* | Gazipaşa Ortaokulu | 25260901000076 | 06.08.2014 |
| ZÜMRA NUR DENİZGEZER | 2949******* | Özel Aydın Rehber Kolej | 25260901000106 | 19.03.2015 |
| Kategori Toplamı: | 17 Kişi | |||
KÜÇÜKLER ERKEK
| SPORCU ADI | KİMLİK NO | OKUDUĞU OKUL | LİSANS NO | DOĞUM TARİHİ |
|---|---|---|---|---|
| ALI EMIR KENT | 1502******* | Özel Aydın Rehber Kolej | 25260901000100 | 15.01.2015 |
| ALPEREN | 3842******* | Doktor Fevzi mürüvet uğurlu ortaokulu | 252609010006 | 12.07.2014 |
| ARAS EYMEN SABANLI | 2651******* | Özel Aydın Rehber Kolej | 25260901000102 | 17.06.2015 |
| BERKAN İNAL | 3233******* | Özel Aydın Rehber Kolej | 25260901000098 | 29.12.2014 |
| ÇINAR DEMIR | 3845******* | Gazipaşa ortaokulu | 252609010007 | 14.07.2014 |
| ÇINAR DEMIR | 3845******* | Gazipaşa Ortaokulu | 25260901000007 | 14.07.2014 |
| ENES GÜNEL | 4771******* | Özel Söke Tak Ortaokulu | 25260901000033 | 01.01.2015 |
| EYMEN CENGIZHAN KILINÇ | 2307******* | Özel Aydın Rehber Kolej | 25260901000103 | 28.10.2014 |
| KEREM GÜRBÜZ | 2265******* | Özel Söke Tak Ortaokulu | 25260901000035 | 01.01.2014 |
| KEREM KARA | 2175******* | Doktor Fevzi Mürvet Uğuroğlu Orta okulu | 090901000035 | 01.03.2015 |
| KEREM YIĞIT DILBER | 1142******* | Özel Söke Tak Ortaokulu | 25260901000032 | 01.01.2015 |
| MEHMET ALI AKYAĞCI | 4074******* | Özel Aydın Rehber Kolej | 25260901000104 | 08.05.2014 |
| MUHAMMED EMIN SABANLI | 2816******* | Özel Aydın Rehber Kolej | 25260901000101 | 05.05.2015 |
| OĞUZHAN SERDAROĞLU | 3706******* | Özel Söke Tak Ortaokulu | 25260901000057 | 01.01.2015 |
| POYRAZ GÜLENÇ | 1837******* | Özel Söke Tak Ortaokulu | 25260901000058 | 01.01.2015 |
| TARIK EYMEN TAMER | 2607******* | Özel Aydın Rehber Kolej | 25260901000099 | 26.06.2015 |
| TUNA EGE MERCAN | 4259******* | Gazipaşa Ortaokulu | 25260901000090 | 09.03.2014 |
| YUSUF TUNA SEZEN | 2861******* | Özel Kayabaşı Ortaokulu | 252609010021 | 16.04.2015 |
| YUSUF TUNA SEZEN | 2861******* | Özel Kayabaşı ortaokulu | 25260901000021 | 16.04.2015 |
| Kategori Toplamı: | 19 Kişi | |||
YILDIZLAR KIZ
| SPORCU ADI | KİMLİK NO | OKUDUĞU OKUL | LİSANS NO | DOĞUM TARİHİ |
|---|---|---|---|---|
| ALAHUR ERGÜN | 1719******* | Gazipaşa Ortaokulu | 025260901000 | 02.10.2013 |
| BUSE NAZ AŞIR | 2437******* | 75.yıl vali muharrem Gökyay oğlu ortaokulu | 25260901000068 | 11.04.2012 |
| CEYLIN ERAZ | 2744******* | 75.yıl vali muharrem göktayoglu ortaokulu | 25260901000065 | 19.11.2011 |
| ZEYNEP GÜMÜŞ | 2665******* | 75. Yıl Vali Muharrem Göktayoğlu Ortaokulu | 252609010066 | 22.05.2013 |
| Kategori Toplamı: | 4 Kişi | |||
YILDIZLAR ERKEK
| SPORCU ADI | KİMLİK NO | OKUDUĞU OKUL | LİSANS NO | DOĞUM TARİHİ |
|---|---|---|---|---|
| BERKHAN ÖZBEK | 1744******* | Doktor Fevzi mürüvet uğurlu ortaokulu | 252609010025 | 17.07.2012 |
| ENES ALI KÜNCÜ | 1675******* | Özel Aydın Rehber Kolej | 25260901000087 | 10.10.2013 |
| ENES DÖNMEZ | 2093******* | Doktor fevzimürver uğur oğlu orta okulu | 252609010018 | 25.11.2013 |
| ENES TUNA POLAT | 1724******* | Özel Aydın Rehber Kolej | 25260901000088 | 30.10.2013 |
| FAIK EFE KOZAN | 2134******* | Özel Söke Tak Ortaokulu | 25260901000036 | 01.01.2012 |
| İBRAHIM ENES ŞAHIN | 3260******* | Doktor Fevzi mürüvet uğurlu ortaokulu | 252609010024 | 01.01.2013 |
| MEHMET EMİN YILDIRIM | 1111******* | Girilmedi | 260901000014 | 04.01.2012 |
| MEHMET EMİN YILDIRIM | 2831******* | OSMANGAZİ TİCARET MESLEKİ VE TEKNİK A.L. | 256609010014 | 04.01.2012 |
| MUSTAFA EMIR KURT | 2822******* | Özel Aydın Rehber Kolej | 25260901000086 | 04.11.2013 |
| YAĞIZ EFE UYANIK | 5383******* | Doktor Fevzi mürüvet uğurlu ortaokulu | 252609010022 | 20.05.2013 |
| YIĞIT DURMUŞ | 2751******* | Doktor Fevzi mürüvet uğurlu ortaokulu | 252609010023 | 24.04.2013 |
| Kategori Toplamı: | 11 Kişi | |||
GENÇLER (B) KIZ
| SPORCU ADI | KİMLİK NO | OKUDUĞU OKUL | LİSANS NO | DOĞUM TARİHİ |
|---|---|---|---|---|
| ALMILA NUR ÇILENGIR | 3129******* | İncirliova spor lisesi | 252609010059 | 22.11.2010 |
| CEYLIN HAVVANUR KURU | 2796******* | Emel Mustafa Uşaklı And Lisesi | 260901000008 | 02.04.2010 |
| DERIN DEVIREN | 3297******* | Özel Söke Tak Anadolu Lisesi | 25260901000061 | 01.01.2010 |
| ELIF BADE ONAY | 2773******* | İncirliova Spor lisesi | 252609010043 | 10.05.2010 |
| ERIN ALARA AJDUKOVIC | 6035******* | Özel Söke Tak Anadolu Lisesi | 25260901000067 | 01.01.2011 |
| HAZEL ÖZMEN | 2886******* | Özel Söke Tak Anadolu Lisesi | 25260901000064 | 01.01.2011 |
| HENA GÜMÜŞ | 1283******* | Emel Mustafa Uşaklı And Lisesi | 260901000028 | 12.11.2010 |
| İLKNUR SARIBAŞ | 1309******* | Emel Mustafa Uşaklı And Lisesi | 260901000027 | 20.10.2010 |
| LEYSAN ADA YILMAZ | 3100******* | Özel Söke Tak Anadolu Lisesi | 25260901000062 | 01.01.2011 |
| NAZLI AŞCI | 1619******* | Özel Söke Tak Anadolu Lisesi | 25260901000063 | 01.01.2011 |
| NUR DENIZ KARAASLAN | 1494******* | İncirliova Spor lisesi | 252609010046 | 01.06.2011 |
| SEDEF KAHRAMAN | 2395******* | İncirliova Spor lisesi | 252609010042 | 31.10.2010 |
| ŞULE KIYAR | 2751******* | İncirliova Spor lisesi | 252609010047 | 09.07.2010 |
| Kategori Toplamı: | 13 Kişi | |||
GENÇLER (B) ERKEK
| SPORCU ADI | KİMLİK NO | OKUDUĞU OKUL | LİSANS NO | DOĞUM TARİHİ |
|---|---|---|---|---|
| ABDÜLSAMET ŞIRIN | 1203******* | İncirliova spor lisesi | 252609010045 | 17.01.2011 |
| ARAS POLAT | 3818******* | Özel Söke Tak Anadolu Lisesi | 25260901000073 | 01.01.2011 |
| EFE CAN YILDIRIM | 1282******* | Özel Söke Tak Anadolu Lisesi | 25260901000071 | 01.01.2011 |
| EYMEN EGE HACILAR | 1446******* | İncirliova spor lisesi | 252609010004 | 20.04.2011 |
| KAAN ÇINI | 2364******* | İncirliova spor lisesi | 252609010044 | 21.03.2011 |
| KADIR EFE DEDE CAN | 2800******* | İncirliova Spor lisesi | 252609010040 | 26.08.2011 |
| KAĞAN BOZKAYA | 1582******* | Özel Söke Tak Anadolu Lisesi | 25260901000072 | 01.01.2011 |
| MUSTAFA ERKAY | 2374******* | İncirliova Spor lisesi | 252609010041 | 01.01.2011 |
| Kategori Toplamı: | 8 Kişi | |||
GENÇLER (A) ERKEK
| SPORCU ADI | KİMLİK NO | OKUDUĞU OKUL | LİSANS NO | DOĞUM TARİHİ |
|---|---|---|---|---|
| DORUK ADA | 2712******* | Efeler Anadolu lisesi | 252609010020 | 09.09.2009 |
| ENES TURGUT | 2885******* | Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi | 252609010019 | 04.07.2008 |
| ENES TURGUT | 2885******* | Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi | 090901003520 | 05.07.2008 |
| OĞUZ BEKTAŞ | 2316******* | Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip lisesi | 252609010017 | 20.03.2009 |
| Kategori Toplamı: | 4 Kişi | |||
KATEGORİ DIŞI (KONTROL EDİLMELİ)
| SPORCU ADI | KİMLİK NO | OKUDUĞU OKUL | LİSANS NO | DOĞUM TARİHİ |
|---|---|---|---|---|
| MERT BACAK | 3817******* | Gazipaşa Ortaokulu | 25260901000089 | 21.08.2026 |
| Kategori Toplamı: | 1 Kişi | |||
ÖZET KATILIM LİSTESİ
| Kategori Adı | Katılımcı Sayısı |
|---|---|
| MİNİKLER KIZ | 3 Kişi |
| MİNİKLER ERKEK | 18 Kişi |
| KÜÇÜKLER KIZ | 17 Kişi |
| KÜÇÜKLER ERKEK | 19 Kişi |
| YILDIZLAR KIZ | 4 Kişi |
| YILDIZLAR ERKEK | 11 Kişi |
| GENÇLER (B) KIZ | 13 Kişi |
| GENÇLER (B) ERKEK | 8 Kişi |
| GENÇLER (A) ERKEK | 4 Kişi |
| KATEGORİ DIŞI (KONTROL EDİLMELİ) | 1 Kişi |
| GENEL TOPLAM: | 97 Kişi |

